Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | 32.10 | 16.94 | 15.16 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Maria-Luisa ERDIN Aarau EC | 29.46 | 15.93 | 14.03 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
3 | Hannah RICHTER Engelberg ISC | 26.32 | 12.73 | 13.59 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
4 | Gina ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 25.30 | 11.93 | 13.87 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
5 | Rachel KRÄHENBÜHL EK Luzern | 24.95 | 12.55 | 12.90 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
6 | Noemi ZWEIFEL Winterthurer SC | 24.74 | 13.47 | 11.77 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #16 | |
7 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | 23.85 | 11.74 | 12.61 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
8 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | 23.79 | 9.63 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | 23.66 | 11.20 | 12.46 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
10 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH Engelberg ISC | 23.49 | 11.24 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #18 | |
11 | Tala GADZHIEVA EK Luzern | 22.89 | 11.49 | 11.90 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #21 | |
12 | Talia JAEGER ZEV Zuger Eislauf-Verein | 22.33 | 11.13 | 11.20 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
13 | Livia KAISER Frauenfeld ES | 21.71 | 11.00 | 11.21 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
14 | Juliana PANARESE ZEV Zuger Eislauf-Verein | 20.48 | 9.37 | 11.61 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
15 | Chloé SALIGNON-STUCKART Basel EC | 20.40 | 10.00 | 10.90 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #22 | |
16 | Ophelia GEAY Genève CP | 20.11 | 9.07 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
17 | Heidi HUGENER ECW Eislaufclub Wettingen | 18.85 | 9.08 | 9.77 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
18 | Beatriz BARROSO Basel EC | 18.44 | 7.10 | 11.34 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
19 | Anezka HRDINA Heuried-Zürich EC | 18.01 | 8.87 | 9.64 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #15 | |
20 | Chantal UTZINGER Rapperswil-Jona EC | 17.98 | 8.84 | 9.64 | 2.17 | 1.42 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
21 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 17.71 | 5.53 | 13.18 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #10 | |
22 | Siria SOLITO ECW Eislaufclub Wettingen | 17.64 | 9.37 | 8.77 | 2.00 | 1.33 | 1.83 | 0.50 | #19 | |
23 | Elena KLEIMENOVA Dübendorfer EC | 14.29 | 4.66 | 10.63 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 08.11.2015 19:09