FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Tabea STIEP ISS Hochdorf | 30.44 | 1 |
2 | Nika BEDNYAGINA Bülacher EC | 25.03 | 2 |
3 | Elli HELSKE Genève CP | 24.53 | 3 |
4 | Hana STREBEL ISS Hochdorf | 22.99 | 4 |
5 | Marija MARKOVA Bülacher EC | 20.99 | 5 |
6 | Nina BERTAGGIA EK Luzern | 20.46 | 6 |
7 | Antonia MARKOVA Bülacher EC | 20.25 | 7 |
8 | Marisa REIDY EK Luzern | 19.17 | 8 |
9 | Cendrine Melanie HANDSCHIN Basel EC | 18.65 | 9 |
10 | Madlaina BISCHOF Mittelrheintal EV | 18.44 | 10 |
11 | Leanne RUNGE Winterthurer SC | 17.77 | 11 |
12 | Sina SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | 17.29 | 12 |
13 | Alana BRUNNER Küsnacht ZH EC | 17.25 | 13 |
14 | Naya GRALL Genève CP | 17.12 | 14 |
15 | Milla O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 17.05 | 15 |
16 | Noora GUJER Dübendorfer EC | 16.90 | 16 |
17 | Shana GARRET Genève CP | 16.41 | 17 |
18 | Alissa ROMANOFF Küsnacht ZH EC | 16.20 | 18 |
19 | Vlera LATIFAJ Dübendorfer EC | 16.13 | 19 |
20 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 16.01 | 20 |
Last Update: 08.11.2015 19:08