Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
11/7/2014 | |||
08:00:00 | Interbronze ältere | Kür | |
08:58:00 | Interbronce Jüngere | Kür | |
10:28:00 | Bronce Knaben | Kür | |
10:43:00 | Jugend A Herren (Intersilber) | Kür | |
11:00:00 | Bronze ältere | Kür | |
12:47:00 | Bronce Jüngere | Kür | |
15:20:00 | Jugend A, Mädchen (Inter-Silber Test) | Kür | |
17:03:00 | Nachwuchs A Damen (Silber-Test) | Kür | |
18:18:00 | Jugend SEV Mädchen | Kurzprogramm | |
19:48:00 | Jugend SEV Knaben | Kurzprogramm | |
20:10:00 | Nachwuchs SEV Knaben | Kurzprogramm | |
20:32:00 | Junioren SEV Herren | Kurzprogramm | |
21:00:00 | Elite Herren | Kurzprogramm | |
11/8/2014 | |||
08:00:00 | Mini SEV | Kurzprogramm | |
09:53:00 | Nachwuchs SEV Mädchen U14 | Kurzprogramm | |
11:20:00 | Nachwuchs SEV Mädchen U15 | Kurzprogramm | |
13:25:00 | Junioren SEV Damen | Kurzprogramm | |
15:59:00 | Senioren SEV Damen | Kurzprogramm | |
16:50:00 | Elite SEV Damen | Kurzprogramm | |
18:26:00 | Jugend SEV Mädchen | Kür | |
20:07:00 | Jugend SEV Knaben | Kür | |
20:47:00 | Nachwuchs SEV Knaben | Kür | |
21:16:00 | Junioren SEV Herren | Kür | |
21:41:00 | Elite Herren | Kür | |
11/9/2014 | |||
08:00:00 | Mini SEV | Kür | |
10:08:00 | Nachwuchs SEV Mädchen U14 | Kür | |
11:46:00 | Nachwuchs SEV Mädchen U15 | Kür | |
14:08:00 | Junioren SEV Damen | Kür | |
17:12:00 | Senioren SEV Damen | Kür | |
18:27:00 | Elite SEV Damen | Kür |
Letzte Änderung: 11/7/2014 21:36