Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
04.03.2018 | |||
10:00:00 | 3 Sterntest Mädchen | Free Skating | |
10:27:00 | 3 Sterntest Knaben | Free Skating | |
10:42:00 | 4 Sterntest 2 | Free Skating | |
11:03:00 | Kadetten Interbronce Mädchen | Free Skating | |
11:20:00 | Kadetten Interbronce Knaben | Free Skating | |
11:32:00 | Schüler Bronce Mädchen | Free Skating | |
12:28:00 | Schüler Bronce Knaben | Free Skating | |
12:32:00 | Jugend Intersilber | Free Skating | |
12:50:00 | Nachwuchs Silber | Free Skating | |
13:23:00 | SEV Mini | Free Skating | |
13:43:00 | SEV Jugend Mädchen | Free Skating | |
13:56:00 | SEV Nachwuchs U14 | Free Skating | |
14:03:00 | SEV Junioren | Free Skating | |
14:19:00 | SEV Senioren | Free Skating | |
14:43:00 | SEV Elite | Free Skating |
Last Update: 04.03.2018 14:23